危険物施設
屋内貯蔵所とは?構造基準と管理ポイント
屋内貯蔵所の概要、建築物内で危険物を保管する際の構造基準、保安距離や消火設備を解説します。
屋内貯蔵所の概要
屋内貯蔵所とは、建築物内で容器入りの危険物などを貯蔵する施設です。屋外に比べて雨風の影響は受けにくい一方、可燃性蒸気が建物内に滞留しやすく、火災時には煙や熱がこもりやすい特徴があります。
構造・設備のポイント
壁、柱、床、屋根の不燃性、出入口、防火設備、採光、照明、換気設備を適切に確認します。液体危険物では、床を危険物が浸透しにくい構造にし、漏えいした危険物が外部へ流出しない措置を検討します。
屋内貯蔵所の固有の規制
| 規制項目 | 内容 |
|---|---|
| 建築物の構造 | 屋内貯蔵所は建築物内で危険物を貯蔵するため、壁、柱、床、屋根、出入口、防火設備の構造を確認する。火災時に延焼しにくい区画とすることが重要。 |
| 換気・蒸気対策 | 引火性液体を貯蔵する場合は、可燃性蒸気が滞留しないよう換気設備を確認する。低所に蒸気がたまりやすい物質では、排気位置や床面の管理も重要。 |
| 貯蔵量・容器管理 | 掲示板に記載した最大数量を超えないよう、容器単位で在庫を管理する。容器の破損、腐食、栓の緩み、表示の欠落を定期的に確認する。 |
保安距離
| 対象 | 距離 |
|---|---|
| 住居等 | 10m以上 |
| 学校・病院・劇場等 | 30m以上 |
| 重要文化財等 | 50m以上 |
| 高圧ガス施設 | 20m以上 |
| 特別高圧架空電線(7,000V超35,000V以下) | 3m以上 |
| 特別高圧架空電線(35,000V超) | 5m以上 |
保有空地
| 指定数量の倍数 | 距離 |
|---|---|
| 5以下 | 耐火構造: 0.5m以上 / その他: 0.5m以上 |
| 5超10以下 | 耐火構造: 1m以上 / その他: 1.5m以上 |
| 10超20以下 | 耐火構造: 2m以上 / その他: 3m以上 |
| 20超50以下 | 耐火構造: 3m以上 / その他: 5m以上 |
| 50超200以下 | 耐火構造: 5m以上 / その他: 10m以上 |
| 200超 | 耐火構造: 10m以上 / その他: 15m以上 |
消火設備
| 種別 | 種類・内容 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備等(建築物構造・危険物性状により確認) |
| 第3種 | 泡消火設備等(建築物構造・危険物性状により確認) |
| 第4種 | 大型消火器 |
| 第5種 | 小型消火器、乾燥砂等 |